ETFs 13 records
Active Filters: Index Group: FTSE All-World
| Ticker | Name | Provider | Price | Distribution | Avg Revenue Estimate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 88B | 0.04% | $82.82 ≈ 73.92 € | 2.36% | Dist | 2K | 4.52 | 7.21 | FY Cur +20.72% (16.8) Q Cur +30.64% (6.9) FY Next +12.13% (17.6) Q Next +4.90% (6.0) | +11.23% | +13.29% | ||
| VWRD.L | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 73.45B | 0.14% | $186.95 ≈ 166.85 € | 1.32% | Dist | 1.5K | 21.53 | 16.62 | FY Cur +24.03% (26.8) Q Cur +30.09% (18.8) FY Next +16.32% (27.6) Q Next +7.23% (17.3) | +11.37% | +14.24% | ||
| VWRA.L | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 73.45B | 0.14% | $193.50 ≈ 172.70 € | 0.00% | Acc | 1.5K | 21.53 | 16.62 | FY Cur +24.03% (26.8) Q Cur +30.09% (18.8) FY Next +16.32% (27.6) Q Next +7.23% (17.3) | +12.55% | +15.77% | ||
| VHYA.L | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.77B | 0.29% | $104.92 ≈ 93.64 € | 0.00% | Acc | 1.5K | 16.04 | 14.74 | FY Cur +9.31% (14.9) Q Cur +11.84% (7.8) FY Next +5.55% (15.2) Q Next +1.85% (7.1) | +11.99% | +17.37% | ||
| VHYL.L | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | 12.77B | 0.29% | £68.54 ≈ 80.96 € | - | Dist | 1.5K | 16.04 | 14.74 | FY Cur +9.31% (14.9) Q Cur +11.84% (7.8) FY Next +5.55% (15.2) Q Next +1.85% (7.1) | +11.61% | +15.8% | ||
| FWRA.L | Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 4.59B | 0.15% | $9.53 ≈ 8.50 € | 0.00% | Acc | 2.29K | 20.8 | 15.15 | FY Cur +23.62% (26.2) Q Cur +30.40% (18.2) FY Next +16.03% (26.9) Q Next +7.08% (16.8) | +12.5% | +15.78% | ||
| ALLW.DE | Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C | 92.63M | 0.07% | 9.66 € | - | Acc | 2.12K | 8.43 | 16.61 | FY Cur +23.04% (26.2) Q Cur +28.82% (18.3) FY Next +16.11% (26.9) Q Next +7.01% (17.0) | - | - | ||
| AWEX.DE | Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF 1C | 46.32M | 0.15% | 8.90 € | - | Acc | 2.16K | 4.47 | 13.76 | FY Cur +19.00% (16.3) Q Cur +28.76% (6.6) FY Next +11.77% (17.1) Q Next +5.17% (5.9) | - | - | ||
| FTAW.L | iShares FTSE All World UCITS ETF | 36.1M | 0.12% | £4.00 ≈ 4.73 € | - | Acc | 2.58K | 10.75 | 16.28 | FY Cur +23.63% (26.2) Q Cur +30.09% (18.3) FY Next +16.13% (26.9) Q Next +7.04% (16.9) | - | - | ||
| FTSA.AS | iShares FTSE All World UCITS ETF | 36.1M | 0.12% | $5.02 ≈ 4.48 € | - | Dist | 2.58K | 10.75 | 16.28 | FY Cur +23.63% (26.2) Q Cur +30.09% (18.3) FY Next +16.13% (26.9) Q Next +7.04% (16.9) | - | - | ||
| VXUS.DE | Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. UCITS ETF USD Acc | 29.89M | 0.12% | 4.35 € | - | Acc | 1.5K | 16.99 | 13.92 | FY Cur +20.65% (17.1) Q Cur +30.67% (7.1) FY Next +12.21% (17.9) Q Next +5.40% (6.2) | - | - | ||
| VXUD.AS | Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. UCITS ETF USD Dist | 29.89M | 0.12% | 4.34 € | - | Dist | 1.5K | 16.99 | 13.92 | FY Cur +20.65% (17.1) Q Cur +30.67% (7.1) FY Next +12.21% (17.9) Q Next +5.40% (6.2) | - | - | ||
| WGDP.DE | Amundi FTSE All World GDP-Weighted UCITS ETF Acc | 23.53M | 0.30% | 4.52 € | - | Acc | 3.08K | 3.43 | 13.59 | FY Cur +18.63% (21.4) Q Cur +24.02% (11.7) FY Next +12.86% (22.0) Q Next +5.54% (10.3) | - | - |
Rows per page:
Page 1 of 1
Active Filters: Index Group: FTSE All-World
Results: 13
Passive
Dist
Opt Samp
TER 0.04% p.a.
AuM
88B
+13.29% 1Y
Passive
Dist
Opt Samp
TER 0.14% p.a.
AuM
73.45B
+14.24% 1Y
Passive
Acc
Opt Samp
TER 0.14% p.a.
AuM
73.45B
+15.77% 1Y
Passive
Acc
Opt Samp
TER 0.29% p.a.
AuM
12.77B
+17.37% 1Y
Passive
Dist
Opt Samp
TER 0.29% p.a.
AuM
12.77B
+15.8% 1Y
Passive
Acc
Opt Samp
TER 0.15% p.a.
AuM
4.59B
+15.78% 1Y
Passive
Acc
Opt Samp
TER 0.07% p.a.
AuM
92.63M
-
Passive
Acc
Opt Samp
TER 0.15% p.a.
AuM
46.32M
-
Passive
Acc
Opt Samp
TER 0.12% p.a.
AuM
36.1M
-
Passive
Dist
Opt Samp
TER 0.12% p.a.
AuM
36.1M
-
Passive
Acc
Sampling
TER 0.12% p.a.
AuM
29.89M
-
Passive
Dist
Sampling
TER 0.12% p.a.
AuM
29.89M
-
Passive
Acc
Full
TER 0.30% p.a.
AuM
23.53M
-
Results 1 - 13 of 13
Per page:
Page 1 / 1